Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
1E 2B 3M 4P 5R 1E 2B 3M 4P 5R 1E 2B 3M 4P 5R
93 Marlon Kuhr / Lucia Kuhr Finale 6 5 6 6 5 6 6 5 5 4 6 6 6 4 5 6.
94 Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel Finale 4 6 5 5 7 4 4 6 6 7 5 4 5 6 7 5.
95 Victor Rosburg Coronel / Kiara Jaramillo Finale 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2.
96 Cato Hensel / Leonie Wiemer Finale 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4.
97 Allay Sandrowski / Lea Knaub Finale 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7.
98 Moritz Rach / Jele Fietz Finale 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
99 Lena Laurien / Anchal Choteani Finale 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3.

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger